1982 Player Percentile Breakdown

QB Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 68 79 100 95 45 93 99 8 8 36 9 7 100
95% 63 76 94 77 37 92 92 5 8 35 8 4 98
90% 59 68 93 68 31 87 90 5 7 34 8 4 95
85% 57 67 91 63 31 86 88 5 6 32 7 4 92
80% 53 64 90 61 29 85 87 4 6 31 7 3 90
75% 51 62 87 60 27 85 86 4 6 29 6 3 89
70% 49 61 87 58 26 83 84 4 5 28 5 2 88
65% 47 59 86 57 23 79 83 3 5 25 5 2 86
60% 46 58 83 56 22 78 80 3 5 22 4 2 85
55% 46 56 80 55 22 77 80 2 4 18 4 2 81
50% 44 56 79 54 20 75 79 2 4 16 4 2 79
45% 44 54 77 53 19 75 78 2 4 15 3 1 78
40% 43 53 75 52 18 74 76 1 3 15 2 1 77
35% 41 52 74 51 17 73 76 1 3 13 2 1 75
30% 40 51 73 50 14 71 75 1 1 10 1 1 72
25% 39 50 72 49 12 70 74 1 1 9 1 1 68
20% 38 48 70 45 8 69 72 1 1 7 1 1 62
15% 36 46 68 43 7 67 70 1 1 6 1 1 59
10% 34 45 66 41 6 65 69 1 1 4 1 1 50
5% 24 41 64 36 4 60 63 1 1 3 1 1 46
0% 13 29 57 30 1 51 59 1 1 1 1 1 27

RB Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 79 93 38 99 80 73 32 45 56 43 3 3 100
95% 72 89 28 88 71 62 28 34 35 38 1 1 97
90% 69 86 26 87 67 60 26 31 33 35 1 1 94
85% 67 85 26 85 65 58 25 30 30 35 1 1 93
80% 66 82 24 84 64 56 24 28 30 32 1 1 91
75% 65 81 23 83 63 56 22 28 27 30 1 1 88
70% 64 80 21 82 61 55 21 27 26 29 1 1 85
65% 63 79 19 81 60 53 19 26 25 26 1 1 82
60% 63 78 18 80 59 53 17 25 25 25 1 1 80
55% 62 77 16 80 58 52 16 24 24 24 1 1 76
50% 61 77 15 79 58 52 14 24 23 22 1 1 75
45% 60 76 15 79 57 51 13 23 22 20 1 1 74
40% 58 74 12 78 56 50 11 22 21 18 1 1 71
35% 58 73 11 76 55 49 10 21 20 17 1 1 70
30% 57 72 10 75 55 48 8 20 19 13 1 1 66
25% 56 70 8 74 54 48 7 19 18 11 1 1 64
20% 56 69 7 73 53 47 5 18 18 9 1 1 62
15% 55 69 5 71 52 46 4 17 17 6 1 1 60
10% 54 68 4 69 51 45 3 14 15 4 1 1 55
5% 52 63 2 67 49 42 1 12 13 2 1 1 42
0% 43 60 1 54 46 36 1 5 10 1 1 1 31

FB Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 59 72 22 76 63 49 28 52 61 35 1 1 99
95% 59 72 22 76 63 49 28 52 61 35 1 1 99
90% 59 72 22 76 63 49 28 52 61 35 1 1 99
85% 58 57 19 71 52 48 20 45 57 34 1 1 92
80% 58 57 19 71 52 48 20 45 57 34 1 1 92
75% 58 57 18 66 51 47 18 41 54 34 1 1 88
70% 56 55 16 64 50 43 17 41 54 32 1 1 88
65% 56 53 15 64 47 43 13 38 52 31 1 1 86
60% 56 52 15 62 43 41 10 37 51 29 1 1 82
55% 56 52 15 62 43 41 10 37 51 29 1 1 82
50% 55 50 14 57 43 39 8 35 48 28 1 1 72
45% 54 48 9 55 43 37 8 34 47 24 1 1 70
40% 54 48 7 55 43 35 6 33 46 23 1 1 69
35% 54 48 7 55 43 35 6 33 46 23 1 1 69
30% 52 48 6 53 43 33 2 32 45 22 1 1 68
25% 52 46 2 49 42 32 2 30 42 20 1 1 65
20% 51 46 1 49 38 31 1 27 37 18 1 1 60
15% 51 46 1 49 38 31 1 27 37 18 1 1 60
10% 51 45 1 49 37 30 1 26 34 16 1 1 54
5% 49 41 1 45 28 27 1 25 31 15 1 1 51
0% 46 31 1 42 25 27 1 15 20 13 1 1 34

WR Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 50 92 4 91 93 75 5 37 45 42 7 7 100
95% 45 89 1 86 90 66 1 29 39 38 1 2 98
90% 41 86 1 84 87 63 1 27 34 34 1 2 96
85% 40 84 1 82 85 62 1 25 32 33 1 2 93
80% 37 82 1 82 84 60 1 23 30 31 1 2 91
75% 37 81 1 81 82 58 1 22 29 30 1 1 89
70% 36 80 1 80 81 58 1 20 27 28 1 1 88
65% 35 79 1 79 81 57 1 18 25 27 1 1 85
60% 34 78 1 78 80 56 1 17 24 25 1 1 82
55% 33 78 1 77 79 55 1 16 23 24 1 1 81
50% 32 76 1 77 78 54 1 14 21 22 1 1 79
45% 31 76 1 76 77 54 1 13 20 20 1 1 77
40% 30 75 1 75 76 52 1 11 19 19 1 1 75
35% 29 74 1 74 76 51 1 10 18 18 1 1 73
30% 27 73 1 73 74 50 1 8 16 15 1 1 68
25% 26 72 1 72 73 49 1 7 14 13 1 1 65
20% 24 71 1 71 71 47 1 6 12 10 1 1 59
15% 22 70 1 69 71 45 1 5 10 9 1 1 53
10% 21 69 1 66 69 41 1 3 8 5 1 1 44
5% 16 65 1 62 66 37 1 2 5 1 1 1 39
0% 9 60 1 54 59 30 1 1 1 1 1 1 30

TE Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 70 81 1 91 86 79 2 65 62 50 1 1 100
95% 65 78 1 86 84 73 1 55 56 45 1 1 100
90% 61 75 1 81 83 68 1 49 52 42 1 1 97
85% 61 74 1 79 81 65 1 45 50 40 1 1 93
80% 60 71 1 77 80 64 1 44 48 38 1 1 92
75% 59 69 1 74 77 62 1 43 48 35 1 1 89
70% 58 68 1 74 74 60 1 41 47 35 1 1 87
65% 57 67 1 72 73 58 1 39 46 32 1 1 86
60% 56 66 1 70 72 56 1 38 46 30 1 1 80
55% 56 64 1 69 71 55 1 37 44 28 1 1 78
50% 55 63 1 66 69 55 1 35 44 25 1 1 77
45% 55 63 1 66 68 54 1 34 43 24 1 1 75
40% 53 61 1 64 67 53 1 32 41 22 1 1 72
35% 53 59 1 61 66 52 1 31 41 19 1 1 70
30% 51 58 1 60 66 50 1 31 39 16 1 1 67
25% 50 56 1 59 64 49 1 30 38 11 1 1 60
20% 48 53 1 56 63 48 1 30 36 10 1 1 56
15% 43 50 1 54 60 45 1 25 34 8 1 1 54
10% 38 45 1 52 56 41 1 21 29 6 1 1 45
5% 35 43 1 50 51 37 1 18 23 1 1 1 38
0% 26 38 1 35 36 31 1 10 14 1 1 1 29

G Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 96 69 5 70 33 80 4 94 96 54 9 9 100
95% 92 61 3 58 29 72 3 87 88 44 4 4 100
90% 87 55 3 57 25 69 3 83 85 42 3 4 97
85% 87 54 3 55 24 68 3 80 82 40 3 4 94
80% 84 53 3 54 22 67 3 78 81 37 3 3 91
75% 83 52 3 52 21 65 2 77 80 36 3 3 86
70% 82 51 2 52 19 64 2 76 79 34 2 3 83
65% 82 50 2 50 17 63 2 74 79 34 2 2 80
60% 81 49 2 49 16 62 1 73 78 32 2 2 78
55% 80 48 2 48 15 61 1 72 77 30 1 2 76
50% 80 48 1 46 14 60 1 72 76 29 1 2 75
45% 79 46 1 45 13 60 1 71 76 26 1 1 72
40% 78 45 1 45 12 59 1 71 76 25 1 1 69
35% 77 44 1 44 10 58 1 70 75 23 1 1 67
30% 76 42 1 43 8 58 1 69 74 21 1 1 66
25% 76 42 1 41 7 57 1 68 73 17 1 1 65
20% 74 41 1 40 6 56 1 67 71 15 1 1 63
15% 74 39 1 37 5 54 1 66 69 13 1 1 60
10% 71 38 1 36 3 53 1 64 67 11 1 1 56
5% 68 35 1 32 2 49 1 58 63 8 1 1 49
0% 48 29 1 17 1 30 1 35 51 2 1 1 43

T Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 92 67 3 68 37 82 10 88 93 50 4 8 100
95% 89 58 3 61 32 73 4 81 88 44 4 3 97
90% 87 56 3 56 29 71 4 81 86 42 4 3 95
85% 85 55 3 54 27 70 4 79 85 39 4 3 91
80% 85 55 3 53 26 69 3 78 83 38 3 3 88
75% 84 53 2 51 24 68 3 77 83 37 3 2 85
70% 83 52 2 50 23 68 3 76 81 35 3 2 81
65% 83 51 2 50 21 66 2 76 80 33 2 2 80
60% 82 50 2 49 20 65 2 75 78 31 2 2 77
55% 81 49 1 48 19 64 2 74 77 29 2 1 75
50% 80 48 1 47 17 64 1 74 77 27 2 1 73
45% 79 46 1 46 16 64 1 73 76 24 2 1 70
40% 79 45 1 45 15 62 1 72 75 23 1 1 68
35% 78 44 1 44 13 61 1 71 74 21 1 1 65
30% 77 44 1 43 12 61 1 71 73 18 1 1 63
25% 76 42 1 41 9 60 1 68 72 16 1 1 61
20% 74 41 1 40 8 58 1 67 71 14 1 1 58
15% 73 39 1 39 7 58 1 66 69 10 1 1 55
10% 71 37 1 36 6 56 1 64 66 8 1 1 53
5% 68 35 1 33 4 52 1 58 64 6 1 1 49
0% 53 14 1 24 1 47 1 50 36 2 1 1 32

C Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 89 66 4 63 34 75 9 87 89 44 4 2 100
95% 89 65 3 58 32 72 5 86 87 44 4 2 100
90% 87 56 1 54 30 69 5 81 86 41 4 1 97
85% 82 54 1 51 26 67 4 79 83 38 4 1 93
80% 81 53 1 50 26 65 4 78 82 37 4 1 91
75% 79 50 1 48 25 64 4 77 81 35 3 1 86
70% 79 49 1 46 23 64 3 73 78 33 3 1 83
65% 78 48 1 44 21 62 3 73 77 32 2 1 83
60% 78 47 1 44 19 62 3 71 76 32 2 1 79
55% 78 46 1 43 19 61 3 71 76 31 2 1 76
50% 77 44 1 43 17 60 2 69 75 29 2 1 74
45% 77 42 1 42 16 60 2 67 74 26 1 1 73
40% 76 42 1 42 16 59 2 66 73 25 1 1 72
35% 76 41 1 41 14 59 1 66 72 22 1 1 71
30% 76 40 1 40 11 58 1 65 71 18 1 1 67
25% 75 38 1 39 9 58 1 64 70 18 1 1 66
20% 74 37 1 38 7 56 1 63 68 14 1 1 62
15% 73 36 1 37 6 54 1 63 68 12 1 1 61
10% 71 33 1 36 5 53 1 62 66 5 1 1 57
5% 70 25 1 31 4 48 1 56 61 3 1 1 49
0% 65 17 1 19 3 38 1 33 59 1 1 1 38

P Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 34 46 25 56 33 72 2 1 1 25 93 91 99
95% 34 46 25 56 33 72 2 1 1 25 93 91 99
90% 30 39 24 46 29 56 1 1 1 25 87 81 96
85% 29 37 24 45 25 53 1 1 1 22 86 80 96
80% 29 36 20 43 25 52 1 1 1 21 85 79 94
75% 28 35 20 39 24 51 1 1 1 21 85 79 94
70% 27 33 17 37 23 48 1 1 1 19 83 78 91
65% 27 33 16 36 19 48 1 1 1 18 83 78 89
60% 26 32 15 34 19 48 1 1 1 17 82 77 84
55% 25 28 14 30 18 46 1 1 1 17 81 77 84
50% 23 27 11 29 18 46 1 1 1 15 81 76 83
45% 18 26 10 27 17 45 1 1 1 15 80 76 83
40% 16 26 9 27 14 45 1 1 1 12 79 75 82
35% 13 24 7 26 12 44 1 1 1 9 77 75 79
30% 12 22 7 24 11 44 1 1 1 9 75 75 74
25% 11 19 6 22 9 44 1 1 1 6 75 73 72
20% 8 19 5 22 9 41 1 1 1 6 72 69 68
15% 6 17 4 20 7 38 1 1 1 3 71 66 65
10% 5 16 3 20 5 37 1 1 1 1 71 65 64
5% 4 12 1 19 5 27 1 1 1 1 67 63 48
0% 1 10 1 18 1 24 1 1 1 1 65 58 30

K Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 31 45 18 43 32 85 5 1 1 20 91 90 98
95% 31 45 18 43 32 85 5 1 1 20 91 90 98
90% 24 43 17 41 27 65 1 1 1 17 88 88 94
85% 22 43 14 39 23 64 1 1 1 15 87 87 94
80% 20 41 13 39 21 63 1 1 1 15 86 87 93
75% 18 39 12 35 20 62 1 1 1 14 86 87 90
70% 18 38 12 32 19 61 1 1 1 12 85 86 90
65% 15 35 12 31 17 60 1 1 1 11 84 85 90
60% 15 34 11 30 17 59 1 1 1 10 82 84 88
55% 14 33 10 30 16 59 1 1 1 10 81 84 86
50% 14 31 9 28 15 56 1 1 1 7 81 82 84
45% 14 27 8 27 14 53 1 1 1 7 80 81 82
40% 14 22 7 25 13 51 1 1 1 6 78 79 80
35% 13 22 7 24 13 51 1 1 1 6 78 79 80
30% 13 18 6 23 12 50 1 1 1 4 76 78 79
25% 10 17 5 20 11 45 1 1 1 3 74 74 77
20% 8 16 4 17 10 44 1 1 1 2 73 72 74
15% 8 15 4 14 9 43 1 1 1 1 72 70 73
10% 7 12 1 11 8 39 1 1 1 1 67 69 68
5% 4 5 1 8 4 35 1 1 1 1 62 66 61
0% 3 2 1 3 1 32 1 1 1 1 57 64 50

DT Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 88 73 5 70 50 69 5 3 6 80 7 1 100
95% 85 67 3 66 48 66 2 1 1 75 1 1 99
90% 84 63 3 64 45 62 2 1 1 72 1 1 94
85% 82 61 3 62 44 57 2 1 1 71 1 1 90
80% 81 60 2 61 41 55 2 1 1 69 1 1 87
75% 80 58 2 60 40 54 2 1 1 68 1 1 83
70% 78 58 2 58 38 54 1 1 1 67 1 1 82
65% 78 57 2 57 35 53 1 1 1 65 1 1 78
60% 77 56 1 56 33 51 1 1 1 64 1 1 77
55% 76 55 1 55 32 49 1 1 1 63 1 1 75
50% 75 53 1 55 32 49 1 1 1 62 1 1 74
45% 74 53 1 53 28 47 1 1 1 61 1 1 72
40% 74 51 1 53 26 46 1 1 1 60 1 1 71
35% 73 50 1 51 24 45 1 1 1 59 1 1 70
30% 72 49 1 50 22 43 1 1 1 58 1 1 67
25% 70 47 1 49 20 40 1 1 1 57 1 1 64
20% 69 44 1 47 16 37 1 1 1 55 1 1 61
15% 67 42 1 47 14 35 1 1 1 53 1 1 58
10% 66 41 1 44 8 33 1 1 1 50 1 1 50
5% 61 34 1 41 5 30 1 1 1 45 1 1 42
0% 31 24 1 30 1 16 1 1 1 40 1 1 29

DE Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 93 91 8 84 53 76 6 9 9 83 7 7 100
95% 83 76 4 78 45 66 4 5 5 78 7 3 99
90% 80 74 4 76 40 64 4 5 4 75 7 3 95
85% 78 73 4 74 38 62 4 4 4 73 6 3 94
80% 77 70 3 73 36 60 3 4 4 70 5 3 89
75% 77 70 3 72 35 59 3 4 4 69 5 3 88
70% 76 68 3 71 34 58 3 3 3 67 5 2 86
65% 76 66 2 70 33 57 2 3 3 65 4 2 84
60% 75 65 2 69 32 56 2 2 2 65 4 2 80
55% 74 63 2 68 31 55 2 2 2 64 3 1 79
50% 73 63 2 67 31 54 2 2 2 63 3 1 77
45% 71 62 1 66 30 52 2 1 1 62 2 1 73
40% 71 61 1 66 30 51 1 1 1 60 2 1 72
35% 70 60 1 65 29 50 1 1 1 60 1 1 68
30% 70 59 1 64 27 50 1 1 1 59 1 1 64
25% 68 59 1 63 26 48 1 1 1 58 1 1 61
20% 67 57 1 62 24 47 1 1 1 57 1 1 58
15% 64 55 1 61 22 45 1 1 1 55 1 1 53
10% 62 53 1 60 17 43 1 1 1 53 1 1 48
5% 59 48 1 57 12 39 1 1 1 51 1 1 43
0% 48 33 1 46 6 22 1 1 1 44 1 1 31

LB Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 83 92 9 88 69 78 8 9 8 97 7 9 100
95% 77 82 5 81 53 68 4 5 3 90 3 3 98
90% 74 79 5 77 48 64 4 5 3 86 3 3 96
85% 72 77 5 76 45 63 4 5 3 86 3 3 95
80% 71 75 4 75 44 61 3 4 3 84 3 3 93
75% 69 73 3 74 42 60 3 4 2 82 2 2 91
70% 68 73 3 73 41 59 2 3 2 81 2 2 89
65% 68 72 3 72 40 58 2 3 2 80 2 2 86
60% 67 71 2 71 39 57 2 3 1 79 2 2 84
55% 65 70 2 71 38 56 2 2 1 77 2 1 82
50% 65 68 2 70 38 55 1 2 1 77 1 1 79
45% 64 67 2 69 37 55 1 2 1 76 1 1 77
40% 63 67 2 69 36 54 1 1 1 75 1 1 75
35% 62 66 1 68 35 53 1 1 1 75 1 1 74
30% 61 65 1 67 34 52 1 1 1 73 1 1 72
25% 60 63 1 65 33 51 1 1 1 72 1 1 67
20% 60 62 1 63 31 51 1 1 1 71 1 1 64
15% 58 59 1 62 28 49 1 1 1 69 1 1 59
10% 57 57 1 60 25 46 1 1 1 67 1 1 55
5% 55 54 1 56 20 43 1 1 1 63 1 1 49
0% 49 38 1 49 12 36 1 1 1 57 1 1 27

CB Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 67 97 8 91 76 72 3 2 9 79 5 4 100
95% 58 91 3 89 71 69 1 2 5 65 4 2 98
90% 53 89 3 86 69 65 1 2 5 56 4 2 96
85% 49 87 3 84 66 63 1 2 4 53 4 2 93
80% 49 86 3 83 65 62 1 2 4 52 3 2 92
75% 48 85 3 82 63 59 1 2 4 50 3 2 88
70% 47 84 2 82 62 56 1 2 4 48 3 1 86
65% 45 83 2 81 61 55 1 1 3 47 3 1 84
60% 43 82 2 80 59 53 1 1 3 45 2 1 82
55% 43 82 2 80 57 52 1 1 3 44 2 1 81
50% 41 80 1 79 55 51 1 1 2 43 2 1 78
45% 41 80 1 78 54 51 1 1 2 43 2 1 77
40% 40 79 1 78 53 50 1 1 1 41 1 1 76
35% 39 78 1 77 52 47 1 1 1 40 1 1 74
30% 38 77 1 76 52 46 1 1 1 39 1 1 71
25% 36 77 1 75 51 44 1 1 1 37 1 1 68
20% 36 76 1 74 50 43 1 1 1 36 1 1 62
15% 35 74 1 74 49 42 1 1 1 35 1 1 60
10% 33 73 1 71 45 40 1 1 1 34 1 1 56
5% 30 70 1 66 42 37 1 1 1 29 1 1 49
0% 16 52 1 60 29 19 1 1 1 21 1 1 32

FS Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 66 94 1 90 73 77 2 1 2 81 1 4 100
95% 58 91 1 88 71 72 2 1 2 74 1 4 99
90% 54 89 1 87 69 69 2 1 2 73 1 4 94
85% 53 87 1 85 65 66 2 1 2 71 1 3 92
80% 52 83 1 83 64 66 2 1 2 70 1 3 89
75% 51 83 1 81 63 63 2 1 2 68 1 3 86
70% 50 80 1 80 61 62 1 1 2 66 1 2 85
65% 49 79 1 78 60 61 1 1 1 65 1 2 83
60% 49 78 1 77 59 59 1 1 1 64 1 2 81
55% 48 78 1 77 58 59 1 1 1 64 1 2 79
50% 47 77 1 76 57 59 1 1 1 63 1 1 78
45% 46 76 1 75 56 58 1 1 1 62 1 1 74
40% 45 75 1 75 55 57 1 1 1 61 1 1 69
35% 45 74 1 74 55 56 1 1 1 61 1 1 68
30% 43 72 1 74 54 55 1 1 1 59 1 1 65
25% 43 71 1 73 52 54 1 1 1 58 1 1 62
20% 42 70 1 73 50 52 1 1 1 58 1 1 60
15% 41 69 1 72 49 51 1 1 1 57 1 1 58
10% 39 66 1 70 46 49 1 1 1 54 1 1 55
5% 35 64 1 66 42 43 1 1 1 53 1 1 48
0% 23 57 1 60 33 33 1 1 1 45 1 1 44

SS Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 70 94 4 92 75 69 4 3 3 77 8 4 100
95% 64 89 2 87 69 67 1 1 2 76 3 4 99
90% 63 87 1 85 62 65 1 1 1 75 1 4 98
85% 63 86 1 82 61 59 1 1 1 73 1 4 96
80% 59 83 1 81 59 58 1 1 1 71 1 3 93
75% 58 82 1 81 58 57 1 1 1 68 1 2 92
70% 57 80 1 79 56 55 1 1 1 65 1 2 90
65% 57 79 1 78 55 54 1 1 1 64 1 2 88
60% 56 77 1 78 54 53 1 1 1 64 1 1 87
55% 55 76 1 76 54 52 1 1 1 63 1 1 84
50% 53 75 1 74 52 51 1 1 1 62 1 1 82
45% 53 74 1 73 50 50 1 1 1 62 1 1 79
40% 52 72 1 73 49 50 1 1 1 61 1 1 78
35% 52 71 1 71 49 49 1 1 1 61 1 1 76
30% 51 70 1 71 48 48 1 1 1 61 1 1 75
25% 50 69 1 69 47 47 1 1 1 56 1 1 71
20% 48 67 1 68 44 45 1 1 1 55 1 1 67
15% 48 65 1 66 43 45 1 1 1 53 1 1 64
10% 46 63 1 61 41 42 1 1 1 48 1 1 54
5% 43 60 1 59 35 39 1 1 1 45 1 1 49
0% 35 51 1 40 27 33 1 1 1 35 1 1 27